Calendrier / Résultats
Les équipes
Photos
Tournoi international 2016 - Calendrier / Résultats
Dernier ajout : lundi 13 février 2017.
16-17 mai 2015
17 et 18 mai 2014
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
Classement définitif Marcante 2014 | Cliquer sur Commentaires —> | Commentaires | ||
17-05-2014 | Autre | RCK Seynod (F) - Genève RHC II | 5 - 1 | Commentaires |
17-05-2014 | Autre | Montreux HC - Genève RHC | 3 - 12 | Commentaires |
17-05-2014 | Autre | RCK Seynod (F) - Sarzana (I) | 2 - 4 | Commentaires |
17-05-2014 | Autre | Montreux HC - Novara (I) | 1 - 10 | Commentaires |
17-05-2014 | Autre | Genève RHC II - Sarzana (I) | 0 - 10 | Commentaires |
17-05-2014 | Autre | Genève RHC - Hockey Novara (I) | 1 - 4 | Commentaires |
18-05-2014 | Autre | Genève RHC - Sarzana (I) | 1 - 3 | Commentaires |
18-05-2014 | Autre | Seynod RCK (F) - Hockey Novara (I) | 2 - 1 | Commentaires |
18-05-2014 | Autre | Genève RHC II - Montreux HC | 1 - 3 | Commentaires |
18-05-2014 | Autre | Genève RHC - Hockey Novara (I) | 4 - 3 GG | Commentaires |
18-05-2014 | Autre | RCK Seynod (F) - Sarzana (I) | 3 - 5 | Commentaires |
18 - 19 mai 2013
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
18-05-2013 | Autre | Seynod RCK - Genève RHC | 7 - 2 | |
18-05-2013 | Autre | Hockey Novara - Sarzana | 4 - 1 | |
18-05-2013 | Autre | Seynod RCK - Hockey Novara | 3 - 2 | |
18-05-2013 | Autre | Genève RHC - Sarzana | 2 - 4 | |
19-05-2013 | Autre | Seynod RCK - Sarzana | 1 - 0 | |
19-05-2013 | Autre | Genève RHC - Hockey Novara | 3 - 7 | |
19-05-2013 | Autre | Genève RHC - Sarzana | 3 - 4 | |
19-05-2013 | Autre | Seynod RCK - Hockey Novara | 2 - 1 ap |
26 juin 2012
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
26-05-2012 | Autre | RCK Seynod (F) - Genève RHC | 3 - 3 | |
26-05-2012 | Autre | M17 Nati B - RH Gleizé (F) | 6 - 0 | |
26-05-2012 | Autre | M17 Suisse - RCK Seynod (F) | 6 - 2 | |
26-05-2012 | Autre | Genève RHC - M17 Nati B | 0 - 3 | |
26-05-2012 | Autre | RH Gleizé (F) - M17 Suisse | 2 - 5 | |
26-05-2012 | Autre | RCK Seynod (F) - M17 Nati B | 1 - 4 | |
26-05-2012 | Autre | M17 Suisse - Genève RHC | 5 - 0 | |
26-05-2012 | Autre | RH Gleizé (F) - RCK Seynod (F) | 1 - 1 | |
26-05-2012 | Autre | M17 Nati B - M17 Suisse | 3 - 1 | |
26-05-2012 | Autre | Genève RHC - RH Gleizé (F) | 0 - 3 |
11 - 12 juin 2011
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
11-06-2011 | Autre | C.I. Sagres (E) - Trissino (I) | 5 - 1 | |
11-06-2011 | Autre | Genève RHC - Suisse | 1 - 4 | |
11-06-2011 | Autre | RH Gleizé (F) - SC Tomar (P) | 1 - 6 | |
11-06-2011 | Autre | C.I. Sagres (E) - Suisse | 1 - 0 | |
11-06-2011 | Autre | Trissino (I) - Genève RHC | 1 - 6 | |
11-06-2011 | Autre | RH Gleizé (F) - C.I. Sagres (E) | 2 - 5 | |
11-06-2011 | Autre | Trissino (I) - Suisse | 0 - 3 | |
11-06-2011 | Autre | Genève RHC - SC Tomar (P) | 2 - 4 | |
12-06-2011 | Autre | RH Gleizé (F) - Trissino (I) | 2 - 6 | |
12-06-2011 | Autre | Suisse - SC Tomar (P) | 0 - 1 | |
12-06-2011 | Autre | Genève RHC - RH Gleizé (F) | 4 - 0 | |
12-06-2011 | Autre | Tomar (P) - C.I. Sagres (E) | 2 - 1 | |
12-06-2011 | Autre | Suisse - RH Gleizé (F) | 1 - 0 | |
12-06-2011 | Autre | Tomar (P) - Trissino (I) | 7 - 1 | |
12-06-2011 | Autre | C.I. Sagres (E) - Genève RHC | 1 - 2 |
22 - 23 mai 2010
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
22-05-2010 | Autre | Trissino (I) - Deutchland | 2 - 1 | |
22-05-2010 | Autre | C.I. Sagres - Genève RHC | 4 - 2 | |
22-05-2010 | Autre | RH Gleizé - Suisse | 1 - 1 | |
22-05-2010 | Autre | Trissino (I) - C.I. Sagre | 1 - 8 | |
22-05-2010 | Autre | Genève RHC - Deutchland | 5 - 1 | |
22-05-2010 | Autre | Suisse - Trissino | 4 - 6 | |
22-05-2010 | Autre | Deutchland - RH Gleizé | 4 - 1 | |
22-05-2010 | Autre | Genève RHC - Suisse | 4 - 0 | |
23-05-2010 | Autre | RH Gleizé - Genève RHC | 3 - 9 | |
23-05-2010 | Autre | Suisse - C.I. Sagres | 0 - 1 | |
23-05-2010 | Autre | Trissino - RH Gleizé | 3 - 2 | |
23-05-2010 | Autre | Deutchland - C.I. Sagres | 1 - 0 | |
23-05-2010 | Autre | Genève RHC - Trissino | 4 - 4 | |
23-05-2010 | Autre | C.I. Sagres - RH Gleizé | 3 - 1 | |
23-05-2010 | Autre | Suisse - Deutchland | 3 - 4 |
30 - 31 mai 2009
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
30-05-2009 | Autre | Shum Maçanet - Genève RHC | 1 - 1 | |
30-05-2009 | Autre | C.I. Sagres - Nantes Atlantique RH | 4 - 1 | |
30-05-2009 | Autre | Shum Maçanet - Equipe Suisse | 1 - 6 | |
30-05-2009 | Autre | C.I. Sagres - SC Bison Calenberg | 6 - 1 | |
30-05-2009 | Autre | Genève RHC - Nantes Atlantique RH | 5 - 0 (forfait) | |
30-05-2009 | Autre | SC Bison Calenberg - Equipe Suisse | 2 - 4 (2 - 2) | |
30-05-2009 | Autre | C.I. Sagres - Shum Maçanet | 2 - 1 | |
30-05-2009 | Autre | Nantes Atlantique RH - SC Bison Calenberg | 10 - 1 | |
30-05-2009 | Autre | Genève RHC - Equipe Suisse | 2 - 4 | |
31-05-2009 | Autre | C.I. Sagres - Equipe Suisse | 2 - 4 | |
31-05-2009 | Autre | Shum Maçanet - Nantes Atlantique RH | 5 - 2 | |
31-05-2009 | Autre | Genève RHC - SC Bison Calenberg | 5 - 1 (3 - 0) | |
31-05-2009 | Autre | Nantes Atlantique RH - Equipe Suisse | 3 - 0 | |
31-05-2009 | Autre | C.I. Sagres - Genève RHC | 2 - 0 | |
31-05-2009 | Autre | Shum Maçanet - SC Bison Calenberg | 8 - 1 |
10 - 11 mai 2008
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
10-05-2008 | Autre | Shum Maçanet - Genève RHC | 7 - 1 | |
10-05-2008 | Autre | C.I. Sagres - Hockey Novara | 4 - 3 | |
10-05-2008 | Autre | Shum Maçanet - Equipe Suisse | 3 - 2 | |
10-05-2008 | Autre | C.I. Sagres - C.E. Cornella | 2 - 2 | |
10-05-2008 | Autre | Genève RHC - Hockey Novara | 4 - 3 | |
10-05-2008 | Autre | C.E. Cornella - Equipe Suisse | 2 - 3 | |
10-05-2008 | Autre | C.I. Sagres - Shum Maçanet | 2 - 3 | |
10-05-2008 | Autre | Hockey Novara - C.E. Cornella | 0 - 8 | |
10-05-2008 | Autre | Genève RHC - Equipe Suisse | 2 - 2 | |
11-05-2008 | Autre | Shum Maçanet - Hockey Novara | 5 - 1 | |
11-05-2008 | Autre | C.I. Sagres - Equipe Suisse | 4 - 1 | |
11-05-2008 | Autre | Genève RHC - C.E. Cornella | 3 - 1 | |
11-05-2008 | Autre | Hockey Novara - Equipe Suisse | 1 - 3 | |
11-05-2008 | Autre | C.I. Sagres - Genève RHC | 5 - 2 | |
11-05-2008 | Autre | Shum Maçanet - C.E. Cornella | 5 - 1 |
26 - 27 mai 2007
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
26-05-2007 | Autre | Genève RHC - Roller Novara | 4 - 1 | |
26-05-2007 | Autre | Equipe Suisse - C.H. Mataro | 2 - 3 | |
26-05-2007 | Autre | C.E. Cornella - RH Gleizé | 9 - 0 | |
26-05-2007 | Autre | Roller Novara - Equipe Suisse | 1 - 3 | |
26-05-2007 | Autre | Genève RHC - RH Gleizé | 4 - 2 | |
26-05-2007 | Autre | Roller Novara - C.H. Mataro | 1 - 11 | |
26-05-2007 | Autre | C.E. Cornella - Equipe Suisse | 7 - 0 | |
27-05-2007 | Autre | Genève RHC - C.H. Mataro | 1 - 1 | |
27-05-2007 | Autre | Roller Novara - C.E. Cornella | 1 - 14 | |
27-05-2007 | Autre | RH Gleizé - C.H. Mataro | 0 - 5 | |
27-05-2007 | Autre | Genève RHC - Equipe Suisse | 2 - 2 | |
27-05-2007 | Autre | Roller Novara - RH Gleizé | 2 - 1 | |
27-05-2007 | Autre | C.E. Cornella - C.H. Mataro | 4 - 1 | |
27-05-2007 | Autre | Equipe Suisse - RH Gleizé | 5 - 0 | |
27-05-2007 | Autre | Genève RHC - C.E. Cornella | 1 - 3 |