Calendrier / Résultats
Classement
LNC - 1ère ligue - Calendrier / Résultats
Dernier ajout : dimanche 26 mars 2023.
Saison 2022-2023
Tour de qualification
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
16-10-2022 | Championnat | Genève RHC - RHC Vordemwald A | 12h.00, Münsingen | |
16-10-2022 | Championnat | Genève RHC - Pully RHC | 15h.00, Münsingen | |
11-12-2022 | Championnat | RHC Diessbach - Genève RHC | 12h.45, Vordemwald | |
11-12-2022 | Championnat | RHC Vordemwald B - Genève RHC | 15h.15, Vordemwald | |
15-01-2023 | Championnat | Genève RHC - RHC Vordemwald B | 10h.15, Pully | |
15-01-2023 | Championnat | Genève RHC - HC Münsingen Wölfe | 12h.45, Pully | |
12-03-2023 | Championnat | Pully RHC - Genève RHC | 9h.00, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve | |
12-03-2023 | Championnat | Genève RHC - RHC Diessbach | 15h.15, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve | |
30-04-2023 | Championnat | HC Münsingen Wölfe - Genève RHC | 11h.30, Diessbach | |
30-04-2023 | Championnat | RHC Vordemwald A - Genève RHC | 14h.00, Diessbach |
Saison 2021 - 2022
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
22-09-2021 | Championnat | Genève RHC - Montreux HC | 2 - 1 ( 1 - 1 ) | |
02-10-2021 | Championnat | RHC Diessbach - Genève RHC | 2 - 1 ( 0 - 1 ) | |
06-11-2021 | Championnat | RHC Wimmis - Genève RHC | 4 - 2 ( 1 - 1 ) | |
05-02-2022 | Championnat | SC Thunerstern - Genève RHC | 9 - 3 ( 4 - 2 ) | |
06-02-2022 | Championnat | Genève RHC - RHC Diessbach | 4 - 6 ( 1 - 3 ) | |
26-02-2022 | Championnat | Genève RHC - RHC Wimmis | 4 - 5 ( 3 - 1 ) | |
06-03-2022 | Championnat | Genève RHC - RSC Uttigen | 4 - 5 ( 0 - 4 ) | |
13-03-2022 | Championnat | RSC Uttigen - Genève RHC | 10 - 0 ( 5 - 0 ) | |
29-03-2022 | Championnat | Montreux HC - Genève RHC | 11 - 1 ( 3 - 0 ) | |
02-04-2022 | Championnat | Genève RHC - SC Thunerstern | 0 - 11 ( 0 - 6 ) |
Saison 2020-2021
Tour de qualification
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
19-09-2020 | Championnat | Genève RHC - Montreux HC | 11 - 0 ( 6 - 0 ) | Commentaires |
03-10-2020 | Championnat | RHC Diessbach - Genève RHC | 4 - 3 n.P. ( 1 - 1 ) | |
10-10-2020 | Championnat | Genève RHC - HC Münsingen Wölfe | 6 - 1 (4 - 0 ) | |
01-11-2020 | Championnat | Genève RHC - RSC Uttigen | 15h.30, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve | |
07-11-2020 | Championnat | HC Münsingen Wölfe - Genève RHC | 11h.00, Münsingen | |
14-11-2020 | Championnat | Genève RHC - SC Thunerstern | 15h.30, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve | |
05-12-2020 | Championnat | Genève RHC - RHC Wimmis | 15h.30, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve | |
31-01-2021 | Championnat | RHC Wimmis - Genève RHC | 13h.30, Wimmis | |
13-02-2021 | Championnat | Genève RHC - RHC Diessbach | 15h.30, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve | |
20-02-2021 | Championnat | RSC Uttigen - Genève RHC | 16h.00, Uttigen | |
06-03-2021 | Championnat | SC Thunerstern - Genève RHC | 14h.30, Thun | |
11-03-2021 | Championnat | Montreux HC - Genève RHC | 20h.30, Montreux |
Saison 2019 - 2020
Tour de qualification
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
29-09-2019 | Championnat | SC Thunerstern - Genève RHC | 7 - 10 ( 2 - 3 ) | Commentaires |
01-10-2019 | Championnat | Pully RHC - Genève RHC | 2 - 12 ( 1 - 4 ) | Commentaires |
02-11-2019 | Championnat | Genève RHC - RSC Uttigen | 4 - 6 ( 3 - 6 ) | Commentaires |
09-11-2019 | Championnat | HC Münsingen Wölfe - Genève RHC | 3 - 7 ( 1 - 3 ) | Commentaires |
10-11-2019 | Championnat | Genève RHC - SC Thunerstern | 4 - 0 ( 2 - 0 ) | Commentaires |
19-11-2019 | Championnat | Genève RHC - Pully RHC | 13 - 3 ( 6 - 0 ) | Commentaires |
27-11-2019 | Championnat | Genève RHC - HC Montreux | 8 - 1 ( 5 - 0 ) | Commentaires |
07-12-2019 | Championnat | Genève RHC - HC Münsingen Wölfe | 14 - 1 ( 8 - 1 ) | Commentaires |
19-01-2020 | Championnat | RHC Wimmis - Genève RHC | 2 - 6 ( 0 - 1 ) | Commentaires |
29-01-2020 | Championnat | HC Montreux - Genève RHC | 4 - 6 ( 1 - 2 ) | Commentaires |
02-02-2020 | Championnat | RSC Uttigen - Genève RHC | 5 - 6 ( 3 - 2 ) | Commentaires |
29-02-2020 | Championnat | Genève RHC - RHC Wimmis | 11h.30, Genève, Centre Sportif de la Queue d’Arve |
Saison 2017 - 2018
Play-offs
Tour de qualification
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
24-03-2018 | Championnat | 1/4 : Genève RHC - RHC Vordemwald | 13 - 1 (7 - 0) | Commentaires |
07-04-2018 | Championnat | 1/4 : RHC Vordemwald - Genève RHC | 6 - 4 (4 - 1) | Commentaires |
14-04-2018 | Championnat | 1/4 : Genève RHC - RHC Vordemwald (Acte III ev.) | 6 - 3 ( 3 - 1 ) | Commentaires |
22-04-2018 | Championnat | 1/2 : RSV Weil am Rhein - Genève RHC | 1 - 3 ( 1 - 1 ) | Commentaires |
28-04-2018 | Championnat | 1/2 : Genève RHC - RSV Weil am Rhein | 3 - 2 ( 1 - 2 ) | Commentaires |
12-05-2018 | Championnat | Finale du Championnat LNC : RHC Diessbach - Genève RHC | 1 - 9 ( 0 - 2 ) | Commentaires |
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
17-09-2017 | Championnat | HC Münsingen Wölfe - Genève RHC | 6 - 5 ap | Commentaires |
04-10-2017 | Championnat | Pully RHC - Genève RHC | 3 - 4 (2 - 2) | Commentaires |
18-11-2017 | Championnat | Genève RHC - Montreux HC | 6 - 0 (2 - 0) | Commentaires |
02-12-2017 | Championnat | RHC Diessbach - Genève RHC | 3 - 5 ( 3 - 2 ) | Commentaires |
09-12-2017 | Championnat | Genève RHC - Pully RHC | 19 - 2 (9 - 1) | Commentaires |
25-02-2018 | Championnat | Genève RHC - H.C. Münsingen Wölfe | 9 - 3 ( 3 - 2) | Commentaires |
10-03-2018 | Championnat | Genève RHC - RHC Diessbach | 1 - 3 (0 - 2) | Commentaires |
17-03-2018 | Championnat | Montreux HC - Genève RHC | 3 - 5 (0 - 2) | Commentaires |
Saison 2016 - 2017
Play off
Tour de qualification
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
01-04-2017 | Championnat | RHC Uri I - Genève RHC | 3 - 5 | |
09-04-2017 | Championnat | Genève RHC - RHC Uri I | 8 - 4 | |
06-05-2017 | Championnat | RHc Uri II - Genève RHC | 2 - 0 (1 - 0) | |
13-05-2017 | Championnat | Genève RHC - RHC Uri II | 7 - 6 (6 - 3) | |
14-05-2017 | Championnat | Genève RHC - RHC Uri II | 4 - 5 n.V. |
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
25-09-2016 | Championnat | Montreux HC - Genève RHC | 3 - 11 | |
09-10-2016 | Championnat | Pully RHC - Genève RHC | 1 - 9 | |
15-10-2016 | Championnat | H.C. Münsingen Wölfe - Genève RHC | 2 - 8 | |
09-11-2016 | Championnat | Genève RHC - Jet RCG | 5 - 6 | |
11-12-2016 | Championnat | Genève RHC - RHC Diessbach | 4 - 5 | |
15-01-2017 | Championnat | Genève RHC - Montreux HC | 6 - 1 | |
04-02-2017 | Championnat | Genève RHC - H.C. Münsingen Wölfe | 24 - 2 | |
22-02-2017 | Championnat | Jet RCG - Genève RHC | 1 - 4 (0 - 2) | |
05-03-2017 | Championnat | Genève RHC - Pully RHC | 12 - 4 | |
19-03-2017 | Championnat | RHC Diessbach - Genève RHC | 6 - 2 |
Saison 2015 - 2016
Play off
Tour de qualification
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
08-04-2016 | Championnat | RHC Wimmis - Genève RHC | 2 - 3 | |
15-04-2016 | Championnat | Genève RHC - RHC Wimmis | 3 - 2 | |
30-04-2016 | Championnat | Genève RHC - RHC Vordemwald | 9 - 2 | |
07-05-2016 | Championnat | RHC Vordemwald - Genève RHC | 2 - 5 |
Date | Type | Equipes | Résultat | Divers |
---|---|---|---|---|
04-10-2015 | Championnat | Pully RHC - Genève RHC | 1 - 4 | |
10-10-2015 | Championnat | Genève RHC - SC Thunerstern | 6 - 4 | |
17-10-2015 | Championnat | H.C. Münsingen Wölfe - Genève RHC | 2 - 10 | |
01-11-2015 | Championnat | SC Thunerstern - Genève RHC | 2 - 5 | |
06-12-2015 | Championnat | Genève RHC - Pully RHC | 14 - 0 | |
16-12-2015 | Championnat | Jet RCG - Genève RHC | 2 - 6 | |
16-01-2016 | Championnat | Genève RHC - H.C. Münsingen Wölfe | 10 - 4 | |
27-01-2016 | Championnat | Genève RHC - Montreux HC | 3 - 2 n.V. | |
20-02-2016 | Championnat | Montreux HC - Genève RHC | 2 - 7 | |
23-03-2016 | Championnat | Geneve RHC - Jet RCG | 6 - 2 |